Модел | RH800A | RH800B | RH1000B | RH1250B |
Ход X/Y/Z | 1300x1200x1200 | 1300x1200x1200 | 2100x1235x1235 | 2100x1235x1535 |
Бърз ход X/Y/Z m/min |
32 | 32 | 24 | 24 |
Бърз ход B rpm |
25 | 25 | 25 | 25 |
Главен мотор kw | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
Обороти на шпиндела rpm | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
ЦПУ :Fanuc 0iMF + M G i | Package A | Package A | Package A | Package A |
Екран | 10.4" LCD | 10.4" LCD | 10.4" LCD | 10.4" LCD |
Конус на шпиндела (ISO/BT/CAT) | 40 | 50 | 50 | 50 |
Магазин | 60 | 60 | 60 | 60 |
Охлаждане на SVD | STD | STD | STD | STD |
Охлаждане на шпиндела |
STD | STD | STD | STD |
Размери | 6991x4326x3948 | 6991x4326x3948 | 8110x5850x4013 | 8110x5850x4013 |
Стружкотранспортьор | STD | STD | STD | STD |
Присъединяване на шпиндела | Ремък+скоростна кутия | Ремък+скоростна кутия | Ремък+скоростна кутия | Ремък+скоростна кутия |
Направляващи | Линейни- Ролкови | Линейни- Ролкови | Линейни- Ролкови | Линейни- Ролкови |
Тегло | 25 000 | 25 000 | 32 000 | 34 000 |
Резервоар на хидравлика | 60 | 60 | 60 | 60 |
Резервоар на смазване | 4 | 4 | 4 | 4 |
Резервоар за охлаждаща течност | 850 | 850 | 850 | 850 |
Опционално оборудване:
Магазин 90 поз.
CTS 20 bar
CTS 70 bar
Филтър за охлаждаща течност
Филтър за CTS
Пуслкодер В ос
Линийки по XYZ
Палет с Т канали
Индекс на В ос 0.001 deg
Data server
15" LCD
Скоростна кутия
Датчик за мерене на детайл
Датчик за мерене инструмент лазерно