Модел | RH350A | RH500A | RH500B | RH630A | RH630B |
Ход X/Y/Z | 460x460x350 | 700x650x650 | 700x650x650 | 1000x850x950 | 1000x850x950 |
Бърз ход X/Y/Z m/min |
48 | 36 | 36 | 32 | 32 |
Бърз ход B rpm |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Главен мотор kw | 7.5/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
Обороти на шпиндела rpm | 12 000 | 10 000 | 6 000 | 10 000 | 6 000 |
ЦПУ :Fanuc 0iMF + M G i | Package A | Package A | Package A | Package A | Package A |
Екран | 10.4" LCD | 10.4" LCD | 10.4" LCD | 10.4" LCD | 10.4" LCD |
Конус на шпиндела (ISO/BT/CAT) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Магазин | 30 | 60 | 40 | 60 | 40 |
Охлаждане на SVD | STD | STD | STD | STD | STD |
Охлаждане на шпиндела |
STD | STD | STD | STD | STD |
Размери | 3530x2235x2282 | 5000x3200x2980 | 5000x3200x2980 | 5966x3570x3362 | 5966x3570x3362 |
Стружкотранспортьор | STD | STD | STD | STD | STD |
Присъединяване на шпиндела | Директно | Директно | Ремък | Директно | Ремък |
Направляващи | Линейни-Ролкови | Линейни-Ролкови | Линейни-Ролкови | Линейни-Ролкови | Линейни-Ролкови |
Тегло | 7000 | 15 000 | 15 000 | 23 000 | 23 000 |
Резервоар на хидравлика | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Резервоар на смазване | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Резервоар за охлаждаща течност | 300 | 760 | 760 | 800 | 800 |
Опционално оборудване:
Магазин 60 поз.
Магазин 90 поз.
CTS 20 bar
CTS 70 bar
Филтър за охлаждаща течност
Филтър за CTS
Пуслкодер В ос
Линийки по XYZ
Палет с Т канали
Индекс на В ос 0.001 deg
Data server
15" LCD
Скоростна кутия
Датчик за мерене на детайл
Датчик за мерене инструмент лазерно